 |
(17) 3345-9366 |
|
| Bovespa | +1,46% | 69,576 | 09/03 | 18h14 |
| Nasdaq | +0,34% | 2340,68 | 09/03 | 18h34 |
| Ouro 250 g BMF | -1,88% | 67,500 | 09/03 | 11h39 |
| CAC&FR | +0,35% | 3923,9 | 10/03 | 08h02 |
| DAX | +0,16% | 5895,47 | 10/03 | 08h00 |
| Dólar comercial | -0,33% | R$ 1,7820 | 09/03 | 16h33 |
| Euro | -0,26% | R$ 2,42477 | 09/03 | 16h42 |
| Poupança | 0,50000% | | 09/03 | |
Dólar | Fundos | Folhainvest |
Fonte: CMA |
|
| Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro - "Victório Cardassi" |
|